KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B |
PERALATAN DAN MESIN |
SKPD | : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN | KODE LOKASI : |
NO | Kode Barang | Nama Barang | Masa Manfaat (Tahun) | No Reg | Merk Type |
Ukuran CC | Bahan | Tahun Pembelian | Nomor | Asal-usul | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan s.d 2015 | Nilai Penyusutan Tahun 2016 | Akumulasi Penyusutan | Sisa Manfaat (Bln) | Nilai Buku | Keterangan | |||
Rangka | Mesin | Polisi | BPKB | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | 02.06.02.04.03 | AC 2016 | 5 | 0008-00019 | -/ | 2016 | 1 | APBD | 72.000.000 | 0,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 52 | 62.400.000,00 | ||||||
2 | 02.06.02.02.07 | JAM DINDING | 5 | 0001-0004 | 0/ | 2016 | 1 | APBD | 488.000 | 0,00 | 65.066,67 | 65.066,67 | 52 | 422.933,33 | ||||||
3 | 02.09.07.05.44 | MIYAKO TH. 2016 | 7 | 0002 | MIYAKO/ | 2016 | 1 | APBD | 162.000 | 0,00 | 15.428,57 | 15.428,57 | 76 | 146.571,43 | ||||||
4 | 02.06.03.02.05 | KOMPUTER | 4 | 0002-0005 | INTEL/ | 2016 | 1 | APBD | 60.000.000 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 40 | 50.000.000,00 | ||||||
5 | 02.06.03.05.06 | INFOCUS PROYEKTOR | 4 | 0002 | Infocus projector/ | 2016 | 1 | APBD | 16.000.000 | 0,00 | 2.666.666,67 | 2.666.666,67 | 40 | 13.333.333,33 | ||||||
6 | 02.06.01.05.40 | cctv | 5 | 0005 | cctv/ | 2016 | 1 | APBD | 10.000.000 | 0,00 | 1.333.333,33 | 1.333.333,33 | 52 | 8.666.666,67 | ||||||
7 | 02.06.02.06.03 | TV 48" | 5 | 0005 | SAMSUNG/ | 2016 | 1 | APBD | 10.000.000 | 0,00 | 1.333.333,33 | 1.333.333,33 | 52 | 8.666.666,67 | ||||||
8 | 02.06.03.05.03 | PRINTER CANON MP287 TH. 2016 | 4 | 0050-0057 | Canon / | 2016 | 1 | APBD | 16.000.000 | 0,00 | 2.666.666,67 | 2.666.666,67 | 40 | 13.333.333,33 | ||||||
9 | 02.06.03.06.03 | Switch 16 port | 4 | 0001-0002 | D-LINK/ | 2016 | 1 | APBD | 1.250.000 | 0,00 | 208.333,33 | 208.333,33 | 40 | 1.041.666,67 | ||||||
10 | 02.06.03.06.03 | SWITCH / HUB 8-PORT | 4 | 0002-0005 | D-LINK/ | 2016 | 1 | APBD | 1.400.000 | 0,00 | 233.333,33 | 233.333,33 | 40 | 1.166.666,67 | ||||||
11 | 02.06.03.02.05 | PC SISTEM PERIJINAN 2016 | 4 | 0003 | INTEL/ | 2016 | 1 | APBD | 12.000.000 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 40 | 10.000.000,00 | ||||||
12 | 02.06.03.06.02 | ACCESS POINT | 4 | 0001-0003 | Xiaomi/ | 2016 | 1 | APBD | 1.500.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 40 | 1.250.000,00 | ||||||
13 | 02.06.03.02.05 | server+kabel+rj45+jasa setup | 4 | 0004 | -/ | 2016 | 1 | APBD | 65.500.000 | 0,00 | 10.916.666,67 | 10.916.666,67 | 40 | 54.583.333,33 | ||||||
14 | 02.06.03.05.02 | MONITOR SISTEM INF PERIJINAN 2016 | 4 | 0008-0008 | INTEL/ | 2016 | 1 | APBD | 3.000.000 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 40 | 2.500.000,00 | ||||||
15 | 02.03.01.01.03 | MOBIL INNOVA 2016 | 7 | 0002 | TOYOTA/ | 2016 | 1 | 2GDC027403 | K 90 E | 0 | APBD | 324.010.000 | 0,00 | 30.858.095,24 | 30.858.095,24 | 76 | 293.151.904,76 | |||
16 | 02.06.01.04.02 | Rack Mount | 5 | 0002 | -/ | 2016 | 1 | APBD | 15.000.000 | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 53 | 13.250.000,00 | ||||||
17 | 02.06.02.06.12 | Wifi | 5 | 0002 | -/ | 2016 | 1 | APBD | 6.000.000 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 53 | 5.300.000,00 | ||||||
18 | 02.06.04.01.04 | meja kerja | 5 | 0002 | -/ | 2016 | 1 | APBD | 2.500.000 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 57 | 2.375.000,00 | ||||||
19 | 02.06.02.01.28 | sofa tamu | 5 | 0002-0003 | -/ | 2016 | 1 | APBD | 20.000.000 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 57 | 19.000.000,00 | ||||||
20 | 02.06.04.07.10 | rak arsip | 5 | 0007 | -/ | 2016 | 1 | APBD | 17.850.000 | 0,00 | 892.500,00 | 892.500,00 | 57 | 16.957.500,00 | ||||||
21 | 02.06.02.01.10 | meja rapat | 5 | 0002-00011 | -/ | 2016 | 1 | APBD | 35.000.000 | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 57 | 33.250.000,00 | ||||||
22 | 02.06.02.02.06 | pigura | 5 | 0001-00029 | -/ | 2016 | 1 | APBD | 2.900.000 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 57 | 2.755.000,00 | ||||||
23 | 02.06.02.01.27 | kursi rapat | 5 | 0117-0200 | -/ | 2016 | 1 | APBD | 20.000.000 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 57 | 19.000.000,00 | ||||||
24 | 02.06.02.01.27 | kursi pimpinan rapat | 5 | 0202-0210 | 0/ | 2016 | 1 | APBD | 21.250.000 | 0,00 | 1.062.500,00 | 1.062.500,00 | 57 | 20.187.500,00 | ||||||
25 | 02.06.02.06.32 | tiang bendera | 5 | 0001-0002 | -/ | 2016 | 1 | APBD | 1.000.000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 57 | 950.000,00 | ||||||
26 | 02.06.02.01.15 | podium | 5 | 0001 | -/ | 2016 | 1 | APBD | 5.000.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 57 | 4.750.000,00 | ||||||
27 | 02.03.01.05.01 | SEPEDA MOTOR 2016 | 7 | 0016 | HONDA/ | 2016 | 1 | 0 | K 9738 RN | 0 | APBD | 16.197.999 | 0,00 | 385.666,64 | 385.666,64 | 82 | 15.812.332,36 | |||
28 | 02.03.01.05.01 | sepeda motor 2016 | 7 | 0017-0020 | Honda/ | 2016 | 1 | JBP1E1392107 | K 9740 RN | APBD | 68.000.000 | 0,00 | 1.619.047,62 | 1.619.047,62 | 82 | 66.380.952,38 | ||||
29 | 02.06.02.01.27 | Kursi Rapat | 5 | 0211-0270 | -/ | 2016 | 1 | APBD | 30.000.000 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 58 | 29.000.000,00 | ||||||
30 | 02.06.02.01.01 | Lemari Buffet kecil | 5 | 0011 | / | 2015 | pengadaan | 6.560.000 | 1.093.333,33 | 1.312.000,00 | 2.405.333,33 | 38 | 4.154.666,67 | |||||||
31 | 02.06.02.06.12 | Pemancar wifi | 5 | 0001 | / | 2015 | Pengadaan 2015 | 1.950.000 | 65.000,00 | 390.000,00 | 455.000,00 | 46 | 1.495.000,00 | |||||||
32 | 02.06.02.04.03 | AC | 5 | 0006-0007 | LG/ | 2015 | Pengadaan 2015 | 10.000.000 | 333.333,33 | 2.000.000,00 | 2.333.333,33 | 46 | 7.666.666,67 | |||||||
33 | 02.06.03.02.02 | Laptop | 4 | 0012-0013 | Asus/ | 2015 | Pengadaan 2015 | 15.000.000 | 625.000,00 | 3.750.000,00 | 4.375.000,00 | 34 | 10.625.000,00 | |||||||
34 | 02.06.04.03.08 | Kursi FO | 5 | 0010-0013 | / | 2015 | Pengadaan 2015 | 1.720.000 | 57.333,33 | 344.000,00 | 401.333,33 | 46 | 1.318.666,67 | |||||||
35 | 02.06.04.03.09 | Kursi kerja | 5 | 0006-00014 | / | 2015 | Pengadaan 2015 | 8.370.000 | 279.000,00 | 1.674.000,00 | 1.953.000,00 | 46 | 6.417.000,00 | |||||||
36 | 02.06.03.05.03 | Printer | 4 | 0044-0049 | Canon/ | 2015 | Pengadaan 2015 | 6.000.000 | 250.000,00 | 1.500.000,00 | 1.750.000,00 | 34 | 4.250.000,00 | |||||||
37 | 02.06.03.02.03 | Laptop Asus | 4 | 0001 | Asus/ | 2014 | pengadaan | 7.500.000 | 2.500.000,00 | 1.875.000,00 | 4.375.000,00 | 20 | 3.125.000,00 | |||||||
38 | 02.06.04.03.04 | Kursi kerja pejabat eselon II | 5 | 0002 | / | 2014 | pengadaan | 2.500.000 | 666.666,67 | 500.000,00 | 1.166.666,67 | 32 | 1.333.333,33 | |||||||
39 | 02.06.03.02.01 | CPU | 4 | 0001-0002 | samsung/ | 2014 | pengadaan | 8.000.000 | 2.666.666,67 | 2.000.000,00 | 4.666.666,67 | 20 | 3.333.333,33 | |||||||
40 | 02.06.04.03.05 | Kursi kerja pejabat eselon III | 5 | 0002-0005 | / | 2014 | pengadaan | 7.600.000 | 2.026.666,67 | 1.520.000,00 | 3.546.666,67 | 32 | 4.053.333,33 | |||||||
41 | 02.06.03.05.03 | Printer Canon MP 230 | 4 | 0039-0043 | Canon MP 230/ | 2014 | Pengadaan | 7.500.000 | 2.500.000,00 | 1.875.000,00 | 4.375.000,00 | 20 | 3.125.000,00 | |||||||
42 | 02.06.02.04.03 | AC | 5 | 0004-0005 | / | 2014 | pengadaan | 8.800.000 | 2.346.666,67 | 1.760.000,00 | 4.106.666,67 | 32 | 4.693.333,33 | |||||||
43 | 02.06.03.02.01 | Komputer PC | 4 | 0018-0019 | / | 2014 | PENGADAAN | 15.000.000 | 5.000.000,00 | 3.750.000,00 | 8.750.000,00 | 20 | 6.250.000,00 | |||||||
44 | 02.06.02.06.50 | Pompa air 2014 | 5 | 0002 | -/ | 2014 | 1 | APBD | 2.100.000 | 490.000,00 | 420.000,00 | 910.000,00 | 34 | 1.190.000,00 | ||||||
45 | 02.06.03.05.04 | Scanner | 4 | 0001 | / | 2014 | pengadaan 2014 | 5.500.000 | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 2.750.000,00 | 24 | 2.750.000,00 | |||||||
46 | 02.06.01.05.07 | Papan pengumuman | 5 | 0001 | / | 2014 | pengadaan | 4.200.000 | 840.000,00 | 840.000,00 | 1.680.000,00 | 36 | 2.520.000,00 | |||||||
47 | 02.06.01.05.17 | Mesin absensi | 5 | 0001 | / | 2014 | pengadaan | 3.775.000 | 755.000,00 | 755.000,00 | 1.510.000,00 | 36 | 2.265.000,00 | |||||||
48 | 02.06.02.01.49 | Sofa tamu | 5 | 0003 | / | 2014 | pengadaan 2014 | 7.375.000 | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 | 2.950.000,00 | 36 | 4.425.000,00 | |||||||
49 | 02.06.02.06.18 | UPS | 5 | 0001-0003 | / | 2013 | Hibah | 3.234.000 | 1.401.400,00 | 646.800,00 | 2.048.200,00 | 22 | 1.185.800,00 | UPS | ||||||
50 | 02.06.02.04.03 | AC | 5 | 0002-0003 | / | 2013 | Pgd 2013 BPMPP | 7.600.000 | 3.293.333,33 | 1.520.000,00 | 4.813.333,33 | 22 | 2.786.666,67 | AC | ||||||
51 | 02.06.03.06.04 | Modem | 4 | 0001-0003 | / | 2013 | Lain-Lain | 1.174.800 | 636.350,00 | 293.700,00 | 930.050,00 | 10 | 244.750,00 | Modem | ||||||
52 | 02.06.02.01.69 | Kursi tunggu | 5 | 0001-0004 | / | 2013 | Pgd 2013 BPMPP | 8.745.000 | 3.789.500,00 | 1.749.000,00 | 5.538.500,00 | 22 | 3.206.500,00 | Kursi tunggu | ||||||
53 | 02.06.03.02.01 | Komputer PC (CPU + Monitor + keyboar + mouse + software) | 4 | 0015 | / | 2013 | hibah | 13.037.786 | 7.062.134,08 | 3.259.446,50 | 10.321.580,58 | 10 | 2.716.205,42 | Komputer PC | ||||||
54 | 02.06.03.02.01 | Komputer PC (CPU + monitor +keyboard + Mouse + software) | 4 | 0016 | / | 2013 | hibah | 13.037.786 | 7.062.134,08 | 3.259.446,50 | 10.321.580,58 | 10 | 2.716.205,42 | Komputer PC | ||||||
55 | 02.06.03.02.01 | Komputer PC (CPU + monitor + Keyboard + Mouse + software) | 4 | 0017 | / | 2013 | hibah | 13.037.786 | 7.062.134,08 | 3.259.446,50 | 10.321.580,58 | 10 | 2.716.205,42 | Komputer PC | ||||||
56 | 02.06.03.05.03 | Printer | 4 | 0037-0038 | / | 2013 | Pgd 2013 BPMPP | 1.399.200 | 757.900,00 | 349.800,00 | 1.107.700,00 | 10 | 291.500,00 | Printer | ||||||
57 | 02.06.03.05.06 | LCD proyektor | 4 | 0001 | / | 2012 | Lain-Lain | 11.574.750 | 11.333.609,38 | 241.140,63 | 11.574.750,00 | 0 | 0,00 | LCD proyektor | ||||||
58 | 02.06.03.02.01 | Komputer PC | 4 | 0010-0011 | / | 2012 | Lain-Lain | 11.440.000 | 11.201.666,67 | 238.333,33 | 11.440.000,00 | 0 | 0,00 | Komputer PC | ||||||
59 | 02.06.03.02.02 | Laptop | 4 | 0011 | Fujitsu bh 531/ | 2012 | PENGADAAN | 11.110.000 | 10.878.541,67 | 231.458,33 | 11.110.000,00 | 0 | 0,00 | Laptop | ||||||
60 | 02.03.01.05.01 | Sepeda motor | 7 | 0014-0015 | honda supra x spoke/ | 2012 | K 9803 QN | Pengadaan | 28.244.000 | 15.803.190,48 | 4.034.857,14 | 19.838.047,62 | 25 | 8.405.952,38 | Sepeda motor | |||||
61 | 02.06.03.05.03 | Printer | 4 | 0028-0030 | Canon pixma ip2770/ | 2012 | pengadaan | 2.046.000 | 2.003.375,00 | 42.625,00 | 2.046.000,00 | 0 | 0,00 | Printer | ||||||
62 | 02.07.01.02.01 | switch | 5 | 0001 | linksys bf 2800/ | 2012 | hibah | 2.700.000 | 2.115.000,00 | 540.000,00 | 2.655.000,00 | 1 | 45.000,00 | switch | ||||||
63 | 02.06.01.05.40 | kabel | 5 | 0002 | brand gpcpcun030-888 hb rev A/ | 2012 | hibah | 32.000 | 25.066,67 | 6.400,00 | 31.466,67 | 1 | 533,33 | Kabel | ||||||
64 | 02.06.02.06.18 | ups | 5 | 0007 | back ups battery back up 1100 va/ | 2012 | hibah | 671.000 | 525.616,67 | 134.200,00 | 659.816,67 | 1 | 11.183,33 | ups | ||||||
65 | 02.06.03.05.02 | monitor | 4 | 0005-0007 | hp compac Le 1902 x monitor/ | 2012 | hibah | 3.240.000 | 3.172.500,00 | 67.500,00 | 3.240.000,00 | 0 | 0,00 | monitor | ||||||
66 | 02.06.03.02.01 | Komputer PC | 4 | 0012-0014 | hp compac 6200 pro sff pc/ | 2012 | hibah | 17.010.000 | 16.655.625,00 | 354.375,00 | 17.010.000,00 | 0 | 0,00 | Komputer PC | ||||||
67 | 02.06.03.05.03 | printer | 4 | 0031 | hp laserjet pro m1536 mfp/ | 2012 | hibah | 3.240.000 | 3.172.500,00 | 67.500,00 | 3.240.000,00 | 0 | 0,00 | printer | ||||||
68 | 02.06.01.05.40 | KABEL | 5 | 0003-0004 | / | 2012 | HIBAH | 64.000 | 50.133,33 | 12.800,00 | 62.933,33 | 1 | 1.066,67 | Kabel | ||||||
69 | 02.06.02.01.02 | rak tv kayu | 5 | 0001 | / | 2012 | Lain-Lain | 122.500 | 73.500,00 | 24.500,00 | 98.000,00 | 12 | 24.500,00 | rak tv kayu | ||||||
70 | 02.06.02.01.06 | kursi bundar | 5 | 0024-0026 | / | 2012 | Pgd 2009 BPPT | 585.000 | 351.000,00 | 117.000,00 | 468.000,00 | 12 | 117.000,00 | kursi bundar | ||||||
71 | 02.06.03.02.02 | Laptop | 4 | 0009-00010 | Toshiba/ | 2011 | Pgd 2011 BPMPP | 20.650.000 | 20.650.000,00 | 0,00 | 20.650.000,00 | 0 | 0,00 | Laptop | ||||||
72 | 02.06.02.04.03 | Air Conditioning Unit | 5 | 0001 | / | 2010 | Pgd 2010 BPPT | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0 | 0,00 | Air Conditioning Unit | ||||||
73 | 02.06.01.04.06 | Brankas | 5 | 0001 | / | 2010 | Pgd 2010 BPPT | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0 | 0,00 | Brankas | ||||||
74 | 02.06.02.04.01 | Lemari Es | 5 | 0001 | / | 2010 | Pgd 2010 BPPT | 1.100.000 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0 | 0,00 | Lemari Es | ||||||
75 | 02.06.04.02.11 | Meja tamu | 5 | 0001 | / | 2010 | Pgd 2010 BPPT | 649.000 | 649.000,00 | 0,00 | 649.000,00 | 0 | 0,00 | Meja tamu | ||||||
76 | 02.06.02.03.01 | mesin Penghisap debu | 5 | 0001 | / | 2010 | Pgd 2010 BPPT | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0 | 0,00 | mesin Penghisap debu | ||||||
77 | 02.06.04.01.10 | Meja kerja panjang | 5 | 0001-0002 | / | 2010 | Pgd 2010 BPPT | 1.650.000 | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 0 | 0,00 | Meja kerja panjang | ||||||
78 | 02.06.04.07.10 | Lemari / rak buku-buku | 5 | 0001-0002 | / | 2010 | Pgd 2010 BPPT | 4.950.000 | 4.950.000,00 | 0,00 | 4.950.000,00 | 0 | 0,00 | Lemari / rak buku-buku | ||||||
79 | 02.06.03.01.04 | Internet | 4 | 0002 | / | 2010 | Pgd 2010 BPPT | 1.860.000 | 1.860.000,00 | 0,00 | 1.860.000,00 | 0 | 0,00 | Internet | ||||||
80 | 02.03.01.01.03 | Mobil | 7 | 0002 | Roda 4 APV/ | 2010 | MHYGDN 42 VAJ 337588 | K 9509 JE | G 15 AID 205132 | Pgd 2010 BPPT | 148.000.000 | 105.714.285,71 | 21.142.857,14 | 126.857.142,86 | 12 | 21.142.857,14 | Mobil | |||
81 | 02.06.01.04.04 | Filling Kabinet Besi | 5 | 0003 | / | 2010 | Pgd 2010 BPPT | 2.200.000 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0 | 0,00 | Filling Kabinet Besi | ||||||
82 | 02.06.02.01.37 | Meja Komputer | 5 | 0002-0004 | / | 2010 | Pgd 2010 BPPT | 1.782.000 | 1.782.000,00 | 0,00 | 1.782.000,00 | 0 | 0,00 | Meja Komputer | ||||||
83 | 02.06.04.03.09 | Kursi Kerja Pejabat | 5 | 0003-0005 | / | 2010 | Pgd 2010 BPPT | 1.155.000 | 1.155.000,00 | 0,00 | 1.155.000,00 | 0 | 0,00 | Kursi Kerja Pejabat | ||||||
84 | 02.06.03.05.09 | keyboard | 4 | 0003-0005 | / | 2010 | Pgd 2010 BPPT | 375.000 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0 | 0,00 | keyboard | ||||||
85 | 02.06.02.06.03 | Televisi | 5 | 0006 | / | 2010 | Pgd 2010 KPM | 4.500.000 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0 | 0,00 | Televisi | ||||||
86 | 02.06.03.02.02 | Laptop | 4 | 0006 | Sharp/ | 2010 | Pgd 2010 KPM | 8.939.525 | 8.939.525,00 | 0,00 | 8.939.525,00 | 0 | 0,00 | Laptop | ||||||
87 | 02.06.03.05.10 | mouse | 4 | 0006-0008 | / | 2010 | Pgd 2010 BPPT | 150.000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0 | 0,00 | mouse | ||||||
88 | 02.06.04.03.08 | Kursi kerja | 5 | 0007-0009 | / | 2010 | Pgd 2010 BPPT | 1.155.000 | 1.155.000,00 | 0,00 | 1.155.000,00 | 0 | 0,00 | Kursi kerja | ||||||
89 | 02.06.02.01.01 | Lemari Arsip | 5 | 0007-00010 | / | 2010 | Pgd 2010 BPPT | 10.560.000 | 10.560.000,00 | 0,00 | 10.560.000,00 | 0 | 0,00 | Lemari Arsip | ||||||
90 | 02.03.01.05.01 | Sepeda Motor | 7 | 0009-00010 | HONDA SUPRA X/ | 2010 | MH 1 JB 8115 AH 539850 | K 9699 QN | JB 81 E 1534206 | Pgd 2010 KPM | 28.000.000 | 20.000.000,00 | 4.000.000,00 | 24.000.000,00 | 12 | 4.000.000,00 | Sepeda Motor | |||
91 | 02.03.01.05.01 | Sepeda Motor | 7 | 0011 | Roda 2 REVO/ | 2010 | MH 1 JF 511A KM161176 | K 9985 E | JF 51 1159371 | Pgd 2010 BPPT | 13.860.000 | 9.900.000,00 | 1.980.000,00 | 11.880.000,00 | 12 | 1.980.000,00 | Sepeda Motor | |||
92 | 02.03.01.05.01 | Sepeda Motor | 7 | 0012 | Roda 2 SUPRA X/ | 2010 | MH 1 JB 8117 AK 525984 | K 9745 QN | JA 81 E 1621313 | Pgd 2010 BPPT | 14.900.000 | 10.642.857,14 | 2.128.571,43 | 12.771.428,57 | 12 | 2.128.571,43 | Sepeda Motor | |||
93 | 02.03.01.05.01 | Sepeda Motor | 7 | 0013 | Roda 2 REVO/ | 2010 | MH 1 JBC 14 AK 833226 | K 9984 E | JBC 1 E 1826267 | Pgd 2010 BPPT | 13.970.000 | 9.978.571,43 | 1.995.714,29 | 11.974.285,71 | 12 | 1.995.714,29 | Sepeda Motor | |||
94 | 02.06.03.05.03 | Printer | 4 | 0023 | Canon/ | 2010 | Pgd 2010 BPPT | 1.490.000 | 1.490.000,00 | 0,00 | 1.490.000,00 | 0 | 0,00 | Printer | ||||||
95 | 02.06.04.01.08 | meja kerja | 5 | 0035-0037 | / | 2010 | Pgd 2010 BPPT | 2.079.000 | 2.079.000,00 | 0,00 | 2.079.000,00 | 0 | 0,00 | meja kerja | ||||||
96 | 02.06.02.01.34 | Kursi lipat | 5 | 0036-0051 | / | 2010 | Pgd 2010 KPM | 4.960.000 | 4.960.000,00 | 0,00 | 4.960.000,00 | 0 | 0,00 | Kursi lipat | ||||||
97 | 02.06.02.01.68 | Karpet Permadani | 5 | 0001 | / | 2009 | Pgd 2009 BPPT | 300.000 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0 | 0,00 | Karpet Permadani | ||||||
98 | 02.06.02.01.10 | Meja rapat | 5 | 0002-0005 | / | 2009 | Pgd 2009 BPPT | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0 | 0,00 | Meja rapat | ||||||
99 | 02.06.01.05.40 | kotak saran | 5 | 0001 | / | 2009 | Pgd 2009 BPPT | 125.000 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0 | 0,00 | kotak saran | ||||||
100 | 02.06.02.04.06 | kipas angin | 5 | 0006 | / | 2009 | Pgd 2009 BPPT | 200.000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0 | 0,00 | kipas angin | ||||||
101 | 02.06.02.06.50 | Pompa air 2009 | 5 | 0001 | -/ | 2009 | 1 | APBD | 2.300.000 | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0 | 0,00 | ||||||
102 | 02.06.01.04.04 | Filling kabinet | 5 | 0004 | / | 2009 | Lain-Lain | 930.000 | 930.000,00 | 0,00 | 930.000,00 | 0 | 0,00 | |||||||
103 | 02.06.04.07.10 | Rak arsip besar | 5 | 0003-0005 | / | 2009 | Lain-Lain | 3.024.000 | 3.024.000,00 | 0,00 | 3.024.000,00 | 0 | 0,00 | |||||||
104 | 02.06.04.07.10 | Lemari kecil kaca | 5 | 0006 | / | 2009 | Lain-Lain | 800.000 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0 | 0,00 | |||||||
105 | 02.06.02.01.01 | Lemari Arsip | 5 | 0012 | / | 2009 | Lain-Lain | 1.884.000 | 1.884.000,00 | 0,00 | 1.884.000,00 | 0 | 0,00 | |||||||
106 | 02.06.02.01.01 | Lemari arsip kayu | 5 | 0013 | / | 2009 | Lain-Lain | 1.884.000 | 1.884.000,00 | 0,00 | 1.884.000,00 | 0 | 0,00 | |||||||
107 | 02.06.04.03.08 | Kursi staf | 5 | 0014 | / | 2009 | Lain-Lain | 175.000 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0 | 0,00 | |||||||
108 | 02.06.02.01.11 | Meja kerja | 5 | 0014 | / | 2009 | Lain-Lain | 400.000 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0 | 0,00 | |||||||
109 | 02.06.03.02.01 | Komputer PC | 4 | 0020 | / | 2009 | Lain-Lain | 3.700.000 | 3.700.000,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 0 | 0,00 | |||||||
110 | 02.06.02.01.06 | Kursi bundar | 5 | 0027-0033 | / | 2009 | Lain-Lain | 1.841.000 | 1.841.000,00 | 0,00 | 1.841.000,00 | 0 | 0,00 | |||||||
111 | 02.06.02.06.23 | Camera film | 5 | 0001 | Sony/ | 2009 | Pgd 2009 BPPT | 7.500.000 | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0 | 0,00 | Camera film | ||||||
112 | 02.06.04.03.05 | Kursi kerja pejabat eselon III | 5 | 0001 | / | 2009 | Pgd 2009 KPM | 1.700.000 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0 | 0,00 | Kursi kerja pejabat eselon III | ||||||
113 | 02.07.01.02.03 | Camera digital | 5 | 0001 | / | 2009 | Pgd 2009 BPPT | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0 | 0,00 | Camera digital | ||||||
114 | 02.06.04.01.05 | Meja kerja ess. III | 5 | 0001 | / | 2009 | Pgd 2009 KPM | 1.941.000 | 1.941.000,00 | 0,00 | 1.941.000,00 | 0 | 0,00 | Meja kerja ess. III | ||||||
115 | 02.06.01.05.10 | White board | 5 | 0001 | / | 2009 | Pgd 2009 KPM | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0 | 0,00 | White board | ||||||
116 | 02.07.02.01.20 | Faximalle | 5 | 0001 | Panasonic/ | 2009 | Pgd 2009 KPM | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0 | 0,00 | Faximalle | ||||||
117 | 02.06.03.02.02 | Laptop | 4 | 0001 | Toshiba/ | 2009 | Pgd 2009 BPPT | 8.500.000 | 8.500.000,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | 0 | 0,00 | Laptop | ||||||
118 | 02.07.03.09.03 | antena | 10 | 0001 | / | 2009 | Pgd 2009 BPPT | 120.000 | 72.000,00 | 12.000,00 | 84.000,00 | 36 | 36.000,00 | antena | ||||||
119 | 02.07.02.01.11 | Telephone | 5 | 0001 | Sahitel/ | 2009 | Pgd 2009 BPPT | 300.000 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0 | 0,00 | Telephone | ||||||
120 | 02.06.02.06.49 | Handycam | 5 | 0001 | Sony/ | 2009 | Pgd 2009 KPM | 6.500.000 | 6.500.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0 | 0,00 | Handycam | ||||||
121 | 02.06.01.04.12 | Lemari kaca | 5 | 0001 | / | 2009 | Pgd 2009 KPM | 2.700.000 | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0 | 0,00 | Lemari kaca | ||||||
122 | 02.06.02.05.14 | Rak piring | 5 | 0001 | / | 2009 | Pgd 2009 KPM | 800.000 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0 | 0,00 | Rak piring | ||||||
123 | 02.06.02.01.64 | Korden | 5 | 0001 | / | 2009 | Pgd 2009 BPPT | 500.000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0 | 0,00 | Korden | ||||||
124 | 02.07.01.01.40 | Microphone/Wireless | 5 | 0001 | / | 2009 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0 | 0,00 | Microphone/Wireless | |||||||
