KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B |
PERALATAN DAN MESIN |
SKPD | : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN | KODE LOKASI : |
NO | Kode Barang | Nama Barang | Masa Manfaat (Tahun) | No Reg | Merk Type |
Ukuran CC | Bahan | Tahun Pembelian | Nomor | Asal-usul | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan s.d 2015 | Nilai Penyusutan Tahun 2016 | Akumulasi Penyusutan | Sisa Manfaat (Bln) | Nilai Buku | Keterangan | |||
Rangka | Mesin | Polisi | BPKB | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | 02.50.02.01.01 | sms gateway perijinan | 5 | 0001 | -/ | 2016 | 1 | APBD | 49.951.000 | 0,00 | 8.325.166,67 | 8.325.166,67 | 50 | 41.625.833,33 | ||||||
2 | 02.50.02.01.01 | aplikasi perijinan | 5 | 0003 | -/ | 2016 | 1 | APBD | 49.951.000 | 0,00 | 6.660.133,33 | 6.660.133,33 | 52 | 43.290.866,67 | ||||||
3 | 02.50.01.03.01 | Software Perijinan | 5 | 0002 | / | 2014 | pengadaan 2014 | 49.675.000 | 9.935.000,00 | 9.935.000,00 | 19.870.000,00 | 36 | 29.805.000,00 | ATW | ||||||
4 | 02.50.01.02.01 | Website BPMPP | 5 | 0001 | / | 2013 | Pgd 2013 BPMPP | 24.434.000 | 10.588.066,67 | 4.886.800,00 | 15.474.866,67 | 22 | 8.959.133,33 | ATW | ||||||
5 | 02.06.03.05.03 | Printer | 4 | 0032-0034 | / | 2013 | hibah | 11.992.200 | 6.495.775,00 | 2.998.050,00 | 9.493.825,00 | 10 | 2.498.375,00 | Printer | ||||||
6 | 02.06.03.05.03 | Printer | 4 | 0035-0036 | / | 2013 | Pgd 2013 BPMPP | 1.399.200 | 757.900,00 | 349.800,00 | 1.107.700,00 | 10 | 291.500,00 | Printer | ||||||
7 | 02.06.02.06.18 | ups | 5 | 0006 | back ups battery back up 1100 va/ | 2012 | hibah | 671.000 | 525.616,67 | 134.200,00 | 659.816,67 | 1 | 11.183,33 | ups | ||||||
8 | 02.06.03.05.03 | Printer | 4 | 0024-0027 | Epson Tx111/ | 2011 | Pgd 2011 BPMPP | 6.150.000 | 6.150.000,00 | 0,00 | 6.150.000,00 | 0 | 0,00 | Printer | ||||||
9 | 02.06.03.02.05 | Hardisk | 4 | 0001 | / | 2010 | Pgd 2010 BPPT | 600.000 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0 | 0,00 | Hardisk | ||||||
10 | 02.07.01.01.52 | UPS | 5 | 0004-0005 | / | 2010 | Pgd 2010 BPPT | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0 | 0,00 | UPS | ||||||
11 | 02.06.03.02.02 | Komputer Note Book | 4 | 0007-0008 | / | 2010 | Pgd 2010 BPPT | 23.950.000 | 23.950.000,00 | 0,00 | 23.950.000,00 | 0 | 0,00 | Komputer Note Book | ||||||
12 | 02.06.03.05.03 | Printer | 4 | 0018-0021 | Canon/ | 2010 | Pgd 2010 BPPT | 3.800.000 | 3.800.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 0 | 0,00 | Printer | ||||||
13 | 02.06.03.05.03 | Printer | 4 | 0022 | Canon/ | 2010 | Pgd 2010 BPPT | 1.490.000 | 1.490.000,00 | 0,00 | 1.490.000,00 | 0 | 0,00 | Printer | ||||||
14 | 02.50.01.03.01 | Software Perijinan | 5 | 0001 | Tel Iind/ | 2009 | Pgd 2009 BPPT | 97.700.000 | 97.700.000,00 | 0,00 | 97.700.000,00 | 0 | 0,00 | Software Perijinan | ||||||
15 | 02.06.01.01.01 | Mesin ketik | 5 | 0001 | Brother/ | 2009 | Pgd 2009 KPM | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0 | 0,00 | Mesin ketik | ||||||
16 | 02.06.01.03.07 | Mesin foto copy dengan kertas folio | 5 | 0001 | / | 2009 | Pgd 2009 BPPT | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0 | 0,00 | Mesin foto copy dengan kertas folio | ||||||
17 | 02.06.03.01.04 | Pendukung internet | 4 | 0001 | Elepant/ | 2009 | Pgd 2009 KPM | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0 | 0,00 | Pendukung internet | ||||||
18 | 02.06.03.02.02 | Laptop | 4 | 0002 | Toshiba/ | 2009 | Pgd 2009 BPPT | 10.200.000 | 10.200.000,00 | 0,00 | 10.200.000,00 | 0 | 0,00 | Laptop | ||||||
19 | 02.06.01.01.01 | Mesin ketik manual standart | 5 | 0002 | / | 2009 | Pgd 2009 BPPT | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0 | 0,00 | Mesin ketik manual standart | ||||||
20 | 02.07.01.01.52 | UPS | 5 | 0001-0003 | Flazer/ | 2009 | Pgd 2009 KPM | 4.845.000 | 4.845.000,00 | 0,00 | 4.845.000,00 | 0 | 0,00 | UPS | ||||||
21 | 02.06.02.06.03 | Televisi | 5 | 0005 | Sharp/ | 2009 | Pgd 2009 BPPT | 1.800.000 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0 | 0,00 | Televisi | ||||||
22 | 02.06.03.05.03 | Printer | 4 | 0004-0006 | Canon/ | 2009 | Pgd 2009 BPPT | 1.800.000 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0 | 0,00 | Printer | ||||||
23 | 02.06.03.02.01 | Komputer | 4 | 0001-0006 | Core/ | 2009 | Pgd 2009 BPPT | 18.000.000 | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0 | 0,00 | Komputer | ||||||
24 | 02.06.03.02.01 | Komputer PC | 4 | 0007-0009 | Core/ | 2009 | Pgd 2009 KPM | 23.700.000 | 23.700.000,00 | 0,00 | 23.700.000,00 | 0 | 0,00 | Komputer PC | ||||||
25 | 02.06.02.01.34 | kursi lipat | 5 | 0009-00010 | / | 2009 | Pgd 2009 BPPT | 500.000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0 | 0,00 | kursi lipat | ||||||
26 | 02.06.03.05.03 | Printer | 4 | 0010-0013 | Canon/ | 2009 | Pgd 2009 BPPT | 4.700.000 | 4.700.000,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 0 | 0,00 | Printer | ||||||
27 | 02.06.03.05.03 | Printer | 4 | 0014 | Canon/ | 2009 | Pgd 2009 KPM | 6.300.000 | 6.300.000,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 0 | 0,00 | Printer | ||||||
28 | 02.06.03.05.03 | Printer | 4 | 0015 | Canon/ | 2009 | Pgd 2009 KPM | 1.400.000 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0 | 0,00 | Printer | ||||||
29 | 02.06.03.05.03 | Printer | 4 | 0016 | Panasonic/ | 2009 | Pgd 2009 KPM | 4.500.000 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0 | 0,00 | Printer | ||||||
30 | 02.06.03.05.03 | Printer | 4 | 0017 | Canon/ | 2009 | Pgd 2009 KPM | 700.000 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0 | 0,00 | Printer | ||||||
31 | 02.06.02.01.06 | kursi | 5 | 0001-0003 | / | 2006 | ex pemb. Bupati | 63.000 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0 | 0,00 | kursi | ||||||
32 | 02.03.01.05.01 | Sepeda Motor | 7 | 0001 | HONDA SUPRA X/ | 1999 | MH 1 KE VJ XKO | K 9851 LN | KEVJE 1051756 | Pyr setda | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0 | 0,00 | Sepeda Motor | |||
JUMLAH SKPD | 420.971.400,00 | 261.200.358,33 | 33.289.150,00 | 294.489.508,33 | 126.481.891,67 |
MENGETAHUI PENGGUNA BARANG ,
Drs. PURWANTO, MM NIP. 19630225 199203 1 002 |
BLORA, 31-01-2017 PENGURUS BARANG,
WIDYARINI S., SST, MM NIP. 19840616 200501 2 002 |