KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B |
PERALATAN DAN MESIN |
SKPD | : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN | KODE LOKASI : |
NO | Kode Barang | Nama Barang | Masa Manfaat (Tahun) | No Reg | Merk Type |
Ukuran CC | Bahan | Tahun Pembelian | Nomor | Asal-usul | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan s.d 2015 | Nilai Penyusutan Tahun 2016 | Akumulasi Penyusutan | Sisa Manfaat (Bln) | Nilai Buku | Keterangan | |||
Rangka | Mesin | Polisi | BPKB | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | 02.06.02.02.07 | JAM DINDING | 5 | 0001-0004 | 0/ | 2016 | 1 | APBD | 488.000 | 0,00 | 65.066,67 | 65.066,67 | 52 | 422.933,33 | ||||||
2 | 02.09.07.05.44 | MIYAKO TH. 2016 | 7 | 0002 | MIYAKO/ | 2016 | 1 | APBD | 162.000 | 0,00 | 15.428,57 | 15.428,57 | 76 | 146.571,43 | ||||||
3 | 02.06.02.02.06 | pigura | 5 | 0001-00029 | -/ | 2016 | 1 | APBD | 2.900.000 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 57 | 2.755.000,00 | ||||||
4 | 02.06.01.05.40 | kabel | 5 | 0002 | brand gpcpcun030-888 hb rev A/ | 2012 | hibah | 32.000 | 25.066,67 | 6.400,00 | 31.466,67 | 1 | 533,33 | Kabel | ||||||
5 | 02.06.01.05.40 | KABEL | 5 | 0003-0004 | / | 2012 | HIBAH | 64.000 | 50.133,33 | 12.800,00 | 62.933,33 | 1 | 1.066,67 | Kabel | ||||||
6 | 02.06.02.01.02 | rak tv kayu | 5 | 0001 | / | 2012 | Lain-Lain | 122.500 | 73.500,00 | 24.500,00 | 98.000,00 | 12 | 24.500,00 | rak tv kayu | ||||||
7 | 02.06.02.01.06 | kursi bundar | 5 | 0024-0026 | / | 2012 | Pgd 2009 BPPT | 585.000 | 351.000,00 | 117.000,00 | 468.000,00 | 12 | 117.000,00 | kursi bundar | ||||||
8 | 02.06.03.05.09 | keyboard | 4 | 0003-0005 | / | 2010 | Pgd 2010 BPPT | 375.000 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0 | 0,00 | keyboard | ||||||
9 | 02.06.03.05.10 | mouse | 4 | 0006-0008 | / | 2010 | Pgd 2010 BPPT | 150.000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0 | 0,00 | mouse | ||||||
10 | 02.06.01.05.40 | kotak saran | 5 | 0001 | / | 2009 | Pgd 2009 BPPT | 125.000 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0 | 0,00 | kotak saran | ||||||
11 | 02.06.02.04.06 | kipas angin | 5 | 0006 | / | 2009 | Pgd 2009 BPPT | 200.000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0 | 0,00 | kipas angin | ||||||
12 | 02.06.04.03.08 | Kursi staf | 5 | 0014 | / | 2009 | Lain-Lain | 175.000 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0 | 0,00 | |||||||
13 | 02.06.02.01.06 | Kursi bundar | 5 | 0027-0033 | / | 2009 | Lain-Lain | 1.841.000 | 1.841.000,00 | 0,00 | 1.841.000,00 | 0 | 0,00 | |||||||
14 | 02.07.03.09.03 | antena | 10 | 0001 | / | 2009 | Pgd 2009 BPPT | 120.000 | 72.000,00 | 12.000,00 | 84.000,00 | 36 | 36.000,00 | antena | ||||||
15 | 02.06.03.05.10 | mouse | 4 | 0001-0005 | / | 2009 | Pgd 2009 BPPT | 250.000 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0 | 0,00 | mouse | ||||||
16 | 02.06.02.04.06 | kipas angin | 5 | 0008-0009 | / | 2009 | Pgd 2009 BPPT | 500.000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0 | 0,00 | kipas angin | ||||||
17 | 02.06.02.01.34 | kursi lipat | 5 | 0011-0035 | / | 2009 | Pgd 2009 BPPT | 6.250.000 | 6.250.000,00 | 0,00 | 6.250.000,00 | 0 | 0,00 | kursi lipat | ||||||
18 | 02.06.02.01.37 | meja komputer | 5 | 0001 | / | 2006 | Pyrh. DPPKAD ke BPPT | 105.000 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0 | 0,00 | meja komputer | ||||||
19 | 02.06.02.04.06 | kipas angin | 5 | 0005 | / | 2006 | Bag RT & Perlgkp | 52.500 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0 | 0,00 | kipas angin | ||||||
20 | 02.06.02.01.34 | kursi lipat | 5 | 0001-0008 | / | 2006 | Pyrh. DPPKAD ke BPPT | 1.120.000 | 1.120.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 0 | 0,00 | kursi lipat | ||||||
21 | 02.06.02.01.06 | kursi | 5 | 0002-00013 | / | 2006 | ex pemb. Bupati | 346.500 | 346.500,00 | 0,00 | 346.500,00 | 0 | 0,00 | kursi | ||||||
22 | 02.06.02.01.06 | kursi bundar | 5 | 0017-0018 | / | 2006 | Lain-Lain | 70.000 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0 | 0,00 | kursi bundar | ||||||
23 | 02.06.02.01.06 | kursi kerja | 5 | 0022 | / | 2006 | Pyrh. DPPKAD ke BPPT | 275.000 | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0 | 0,00 | kursi kerja | ||||||
24 | 02.06.02.04.06 | kipas angin | 5 | 0001-0002 | / | 2006 | ex pemb. Bupati | 45.500 | 45.500,00 | 0,00 | 45.500,00 | 0 | 0,00 | kipas angin | ||||||
JUMLAH SKPD | 16.354.000,00 | 12.452.200,00 | 398.195,24 | 12.850.395,24 | 3.503.604,76 |
MENGETAHUI PENGGUNA BARANG ,
Drs. PURWANTO, MM NIP. 19630225 199203 1 002 |
BLORA, 31-01-2017 PENGURUS BARANG,
WIDYARINI S., SST, MM NIP. 19840616 200501 2 002 |