KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C |
GEDUNG DAN BANGUNAN |
SKPD | : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN | KODE LOKASI : |
NO | Kode Barang | Nama Barang | Masa Manfaat (Tahun) | Register | Kondisi Bangunan | Konstruksi | Luas Lantai (M2) | Lokasi / Alamat | Tahun Pengadaan | Luas Tanah (M2) | Status Tanah | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan s.d 2015 | Nilai Penyusutan Tahun 2016 | Akumulasi Penyusutan | Sisa Manfaat (Bln) | Nilai Buku | Keterangan | |
Bertingkat/ Tidak | Beton/ Tidak | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 03.11.01.01.01 | Partisi 2016 | 50 | 0005 | Baik | Tidak Bertingkat | 0 | Jl. Pemuda nomor 48 Blora | 2016 | Hak Milik | 189.508.000 | 0,00 | 631.693,33 | 631.693,33 | 598 | 188.876.306,67 | |||
2 | 03.11.01.01.01 | Gedung | 50 | 0004 | Baik | Tidak Bertingkat | 1 | JALAN PEMUDA NO. 46 BLORA | 2014 | 1085.60 | Sertifikat | 2.242.028.149 | 82.207.698,80 | 44.840.562,98 | 127.048.261,78 | 578 | 2.114.979.887,22 | ||
JUMLAH SKPD | 2.431.536.149,00 | 82.207.698,80 | 45.472.256,31 | 127.679.955,11 | 2.303.856.193,89 |
MENGETAHUI PENGGUNA BARANG ,
Drs. PURWANTO, MM NIP. 19630225 199203 1 002 |
BLORA, 31-01-2017 PENGURUS BARANG,
WIDYARINI S., SST, MM NIP. 19840616 200501 2 002 |